情報更新日:2025年03月26日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR常磐線(上野~取手) 『金町駅』 徒歩18分 東京都葛飾区南水元4丁目 |
5,680万円 |
建:108.53㎡ 土:106.38㎡ 間取り:5LDK |
一戸建て 2021年10月 |
物件名 | 南水元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区南水元4丁目 | ||||
交通 | JR常磐線(上野~取手) 『金町駅』 徒歩18分 /京成金町線 『京成金町駅』 徒歩20分 | ||||
価格 | 5,680万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 5LDK | 間取り詳細 | ロフト | 建物面積 土地面積 |
建:108.53㎡ 土:106.38㎡ |
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 築年月 | 2021年10月 | 引渡し | 即 |
現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北面8m公道 | ||||
セットバック | 主要採光面 | 南/北 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 葛飾区立花の木小学校 | ||||
中学校区 | 葛飾区立水元中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|給湯|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|TVモニタ付インタホン|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年03月26日 | 情報有効期限 | 2025年04月09日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都豊島区西池袋1-29-5 山の手ビル2F
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週日曜日・祝祭日
東京都知事免許(9)第54967号