情報更新日:2025年01月14日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東武野田線 『豊四季駅』 徒歩5分 千葉県流山市野々下3丁目 |
4,980万円 |
建:101.84㎡ 土:150.01㎡ 間取り:4LDK |
一戸建て 2018年03月 |
物件名 | 豊四季 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県流山市野々下3丁目 | ||||
交通 | 東武野田線 『豊四季駅』 徒歩5分 /つくばエクスプレス 『流山おおたかの森駅』 | ||||
価格 | 4,980万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:101.84㎡ 土:150.01㎡ |
|
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 築年月 | 2018年03月 | 引渡し | 相談 |
現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 接道状況:2方 方向:西 種別:公道 接面:9.3m 幅員:6m 方向:南 種別:公道 接面:13.6m 幅員6m |
||||
セットバック | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 流山市立長崎小学校 | ||||
中学校区 | 流山市立八木中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|ウォークインクローゼット|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|カウンターキッチン|食洗機|食器洗浄乾燥機|給湯|全居室フローリング|バルコニー|吹き抜け|専用庭|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2025年01月14日 | 情報有効期限 | 2025年01月28日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都豊島区西池袋1-29-5 山の手ビル2F
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週日曜日・祝祭日
東京都知事免許(9)第54967号