情報更新日:2024年10月02日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR武蔵野線 『東浦和駅』 徒歩19分 埼玉県さいたま市緑区東浦和9丁目 |
3,680万円 |
建:97.91㎡ 土:109.99㎡ 間取り:4LDK |
中古一戸建て 2016年08月 |
物件名 | 東浦和戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和9丁目 | ||||
交通 | JR武蔵野線 『東浦和駅』 徒歩19分 /JR武蔵野線 『東浦和駅』 バス6分 尾間木公民館 停歩6分 | ||||
価格 | 3,680万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:97.91㎡ 土:109.99㎡ |
|
種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 2016年08月 | 引渡し | 即 |
現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 公道 道路幅員6m 接面3.4m 北東 | ||||
セットバック | 無 | 主要採光面 | 南東 | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | さいたま市立尾間木小学校 | ||||
中学校区 | さいたま市立尾間木中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|トイレ数:2|クローゼット|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|カウンターキッチン|フローリング| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年10月02日 | 情報有効期限 | 2024年10月16日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都豊島区西池袋1-29-5 山の手ビル2F
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週日曜日・祝祭日
東京都知事免許(9)第54967号