情報更新日:2024年10月02日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR横須賀線 『新川崎駅』 徒歩17分 神奈川県川崎市幸区小倉2丁目 |
5,680万円 |
建:106.27㎡ 土:77.78㎡ 間取り:3LDK |
一戸建て 2019年10月 |
物件名 | 新川崎 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区小倉2丁目 | ||||
交通 | JR横須賀線 『新川崎駅』 徒歩17分 /JR南武線 『矢向駅』 徒歩20分 /JR東海道本線(東京~熱海) 『川崎駅』 バス14分 小倉神社裏 停歩2分 | ||||
価格 | 5,680万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:106.27㎡ 土:77.78㎡ |
|
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 築年月 | 2019年10月 | 引渡し | 即 |
現況 | 空室 | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 南東面 幅員4m 接面5.8m | ||||
セットバック | 済 | 主要採光面 | 南東 | 私道負担面積 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 川崎市立小倉小学校 | ||||
中学校区 | 川崎市立南加瀬中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|浴室乾燥機|シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|トイレ数:2|クローゼット|ウォークインクローゼット|床下収納|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|カウンターキッチン|グリル|食洗機|食器洗浄乾燥機|カップボード付き|フローリング|全居室フローリング|バルコニー|TVモニタ付インタホン|公営水道|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年10月02日 | 情報有効期限 | 2024年10月16日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都豊島区西池袋1-29-5 山の手ビル2F
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週日曜日・祝祭日
東京都知事免許(9)第54967号